Gudbrandsdølen AS har fått melding om at følgende aksjer i selskapet er solgt/overdratt. Salget utløser forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i Gudbrandsdølen AS.
| Tidligere eier | Ny eier | Antall aksjer | Pris per aksje |
|---|---|---|---|
| Ask Media AS | Steinar Forrestad | 320 | 1575 |
| Ask Media AS | Anders Brenningen | 260 | 1575 |
| Ask Media AS | Karen Hege Skikstad | 260 | 1575 |
| Ask Media AS | Gudrund Bottheim Nørstebø | 260 | 1575 |
| Ask Media AS | Jon Bottheim | 260 | 1575 |
| Ask Media AS | Marit Bevolden Andersen | 220 | 1575 |
| Ask Media AS | Tove Elise Løsnes Steffens | 140 | 1575 |
| Ask Media AS | Guri Visdal Rudland | 130 | 1575 |
| Ask Media AS | Ranveig Stamstad | 120 | 1575 |
| Ask Media AS | Jon Clemet Fougner | 120 | 1575 |
| Ask Media AS | Morten Visdal | 120 | 1575 |
| Ask Media AS | Geir Leikvam | 120 | 1575 |
| Ask Media AS | Ole Melbø | 110 | 1575 |
| Ask Media AS | Nils Bakke | 110 | 1575 |
| Ask Media AS | Olav Vasslid | 110 | 1575 |
| Ask Media AS | Inger Lise Horgen | 90 | 1575 |
| Ask Media AS | Bjarne Traaseth | 80 | 1575 |
| Ask Media AS | Sofie Alme | 70 | 1575 |
| Ask Media AS | Halldis Helleberg | 70 | 1575 |
| Ask Media AS | Ivar Steine | 70 | 1575 |
| Ask Media AS | Torgeir Garmo | 60 | 1575 |
| Ask Media AS | Laila Kirsten Doseth | 50 | 1575 |
| Ask Media AS | Cecilie Jensen | 50 | 1575 |
| Ask Media AS | Ingrid Skjerven | 50 | 1575 |
| Ask Media AS | Elise Tøftum | 50 | 1575 |
| Ask Media AS | Ola Simenrud | 50 | 1575 |
| Ask Media AS | Gunvor Skjerven | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Inger Berit Myhre | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Lisbeth Bleken Jaconsen | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Andreas Rolstad | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Mari Kristin Odnes Myhre | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Olav Magnar Bø | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Ola Gjeilo | 40 | 1575 |
| Ask Media AS | Kirsten Nereng Bergseng | 39 | 1575 |
| Ask Media AS | Svein Erik Moen | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Matea Tyldum Ramstad | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Elias Tyldum Ramstad | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Turid Fougner | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Rønnaug Lo | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Jørgen Vorkinn | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Gurid Torill Solberg | 30 | 1575 |
| Ask Media AS | Ragnar Spiten | 27 | 1575 |
| Ask Media AS | Dag Øystein Holen | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Stein Tore Bergh | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Lars Stian Åvangen | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Halfdan Haanshus | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Olav P. Amundgård | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Eli Skarpjordet | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Jon Garmo | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Torleif Joar Stee | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Per Magnar Klomstad | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Mette Ragnhild Helle | 20 | 1575 |
| Ask Media AS | Maj-Britt Svastuen | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Håkon Kvamme | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Rune Øygarden | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Sigurd Bø | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Marianne Pynten | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Marie Sigrid Bergdal Sund | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Sigrid Bongard | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Ingjerd Svae | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Brita Heiberg Skjærbekk | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Kari Svendsgard | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Stein Magne Arnekleiv | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Eiliv Nyrnes | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Arnfinn Gillebo | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Knut Erik Kjostad | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Eilev Bakke | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Erling Lid | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Svein Åge Furulund | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Gudmund Løland | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Joakim Ramberg | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Per Ryen | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Julie Øyjordet | 10 | 1575 |
| Ask Media AS | Odd Arne Nestevold | 9 | 1575 |
| Ask Media AS | Gro Nørstebø | 5 | 1575 |
| Ask Media AS | Margrethe Mellemberg | 1 | 1575 |
Fristen for å gi melding til Gudbrandsdølen AS om at man gjør forkjøpsrett gjeldende er i henhold til aksjeloven senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet eller melding om at aksje(r) har skiftet eier. Melding om at man gjør forkjøpsrett for aksjene gjeldende, i henhold til dette varslet, må derfor være mottatt senest den 15.08.2026.
Innbetaling av løsningssummen skjer direkte til kjøper og skal etter aksjeloven gjøres opp innen en måned etter at forkjøpsrettskravet ble fremsatt. Dersom flere gjør forkjøpsrett gjeldende, skal aksjene fordeles forholdsmessig etter aksjeinnehav før overdragelsen. Endelig fordeling vil derfor ikke være klar før etter utløpet av tomånedersfristen for å fremsette krav om forkjøpsrett. Gudbrandsdølen vil etter utløpet av tomånedersfristen sende melding til alle parter med nærmere opplysninger om gjennomføringen. Mrk imidlertid at dette ikke fritar for plikten til å betale løsningssummen til kjøper innen 1 måned fra kravet ble fremsatt. Det oppfordres derfor til å vente til den siste uken av tomånedersfristen med å fremsette krav om forkjøpsrett.
Forkjøpsrett til aksjer i Gudbrandsdølen AS gjøres gjeldende og gjennomføres i henhold til aksjelovens §4-19 til §4-23. Aksjeeiere som ønsker å benytte forkjøpsretten til de aksjer som er nevnt ovenfor må gi skriftlig melding om dette til Gudbrandsdølen AS(regnskap@gd.no).
Skriftlig melding om at forkjøpsrett gjøres gjeldende, fremkommet innen fristen, er bindende for aksjeeieren. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det varslet omfatter. Dersom flere aksjeeier gjør forkjøpsrett gjeldende for de aksjer varslet gjelder tildeles aksjene i henhold til bestemmelsene i aksjeloven.
