Gudbrandsdølen AS er et folkeaksjeselskap med tilsammen 197 310 aksjer. En oversikt over eierne av Gudbrandsdølen AS ved årsslutt finner du ved å trykke her (ekstern lenke).
Aksjen er fritt omsettelig, men betinger at kjøp/salg meldes inn til Gudbrandsdølen AS (regnskap@gd.no) for oppdatering av aksjeeierbok.
Ønsker du å selge, ta kontakt på regnskap@gd.no. Vi formidler eventuell videre kontakt med kjøpere/selgere. Skjema for å registrere aksjetransaksjon finner du ved å trykke her.
Gudbrandsdølen AS tilbyr for tiden ikke gjenkjøp av egne aksjer.
Siste kjente transaksjoner:
Antall: | Kurs: | Måned/År: |
10 | NOK 917,50 | Juni/23 |
10 | NOK 800 | Juni/23 |
10 | NOK 917,50 | Mai/23 |
75 | NOK 800 | Mai/23 |
180 | NOK 917,50 | Mai/23 |
10 | NOK 800 | Mai/23 |
20 | NOK 800 | April/23 |
120 | NOK 800 | April/23 |
10 | NOK 800 | April/23 |
20 | NOK 917,50 | Mars/23 |
20 | NOK 917,50 | Feb/23 |
50 | NOK 917,50 | Feb/23 |
50 | NOK 917,50 | Feb/23 |
50 | NOK 917,50 | Feb/23 |
30 | NOK 917,50 | Feb/23 |
80 | NOK 917,50 | Feb/23 |
10 | NOK 917,50 | Jan/23 |
180 | NOK 917,50 | Jan/23 |
30 | NOK 917,50 | Jan/23 |
90 | NOK 917,50 | Jan/23 |
20 | NOK 917,50 | Jan/23 |
80 | NOK 917,50 | Des/22 |
150 | NOK 917,50 | Des/22 |
50 | NOK 917,50 | Des/22 |
20 | NOK 917,50 | Des/22 |
10 | NOK 917,50 | Des/22 |
660 | NOK 917,50 | Des/22 |
200 | NOK 917,50 | Nov/22 |
20 | NOK 917,50 | Nov/22 |
10 | NOK 917,50 | Nov/22 |
10 | NOK 917,50 | Nov/22 |
2556 | NOK 917,50 | Nov/22 |
35 | NOK 917.50 | Nov/22 |
10 | NOK 917,50 | Nov/22 |
10 | NOK 917,50 | Nov/22 |
20 | NOK 917,50 | Nov/22 |
20 | NOK 917,50 | Nov/22 |
30 | NOK 917,50 | Nov/22 |
60 | NOK 917,50 | Nov/22 |
900 | NOK 917,50 | Nov/22 |
30 | NOK 917,50 | Nov/22 |
50 | NOK 917,50 | Nov/22 |
30 | NOK 917,50 | Nov/22 |
70 | NOK 917,50 | Nov/22 |
10 | NOK 917,50 | Nov/22 |
30 | NOK 917,50 | Okt/22 |
110 | NOK 917,50 | Okt/22 |
240 | NOK 917,50 | Okt/22 |
70 | NOK 917,50 | Okt/22 |
60 | NOK 917,50 | Okt/22 |
20 | NOK 917,50 | Okt/22 |
40 | NOK 917,50 | Okt/22 |
110 | NOK 917,50 | Okt/22 |
60 | NOK 917,50 | Okt/22 |
60 | NOK 917,50 | Okt/22 |
29 | NOK 917,50 | Okt/22 |
30 | NOK 917,50 | Okt/22 |
30 | NOK 917,50 | Okt/22 |
110 | NOK 917,50 | Okt/22 |
10 | NOK 917,50 | Okt/22 |
60 | NOK 917,50 | Okt/22 |
50 | NOK 917,50 | Sept/22 |
60 | NOK 917,50 | Sept/22 |
60 | NOK 917,50 | Sept/22 |
200 | NOK 917,50 | Sept/22 |
300 | NOK 917,50 | Sept/22 |
60 | NOK 917,50 | Sept/22 |
30 | NOK 917,50 | Sept/22 |
Gudbrandsdølen AS gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager fra transaksjoner er foretatt til hjemmesiden oppdateres med informasjonen. For oppdatert informasjon om siste transaksjoner, kan du henvende deg regnskap@gd.no. Gudbrandsdølen AS tar forbehold om feil på siden.